prévues par la Ville de Paris de 2008 à 2015
Avec plus de 95 millions d'euros, le 17e arrondissement est le 2ème arrondissement en termes d'investissements prévus par la Ville de Paris. Au total, 62 classes seront créées dans le 17e.Type d'établissement et objet de l'opération | Début de chantier | Livraison |
| Ecole maternelle, 120-124 rue de Saussure Construction d'une école maternelle relais de 6 classes | 2007/01 | 2008/09 |
| Centre cuiseur, 10 rue Arthur Brière Mise aux normes et extension de capacités | 2007/07 | 2008/02 |
| Ecole élémentaire, 16 rue du Colonel Moll Extension du service de restauration | 2008/07 | 2009/02 |
| Ecole élémentaire, 92 bld Bessières Restructuration et extension du service de restauration | 2008 | 2009 |
| Centre cuiseur, 16 rue Christine de Pisan Remise aux normes du centre cuiseur | 2008/07 | 2009/03 |
| Ecole polyvalente, ZAC Cardinet Chalabre Construction d'une école polyvalente de 12 classes ; 5 mat et 7 élém | 2010 | 2011 |
| Ecole polyvalente, ZAC Clichy-Batignolles Construction d'une école polyvalente de 15 classes ; 6 mat et 9 élém (lot 1.4) | 2011 | 2012 |
| Ecole polyvalente, ZAC Clichy-Batignolles Construction d'une école polvyalente de 15 classes ; 6 mat et 9 élém (lot 3.4) | 2012 | 2013 |
| Ecole maternelle, 6 rue Louis Vierne Restructuration et extension, 2 classes | 2013 | 2014 |
| Ecole polyvalente, ZAC Clichy-Batignolles Construction d'une école polyvalente de 12 classes ; 5 mat et 7 élém | 2013 | 2014 |
Est également prévue l'extension du service de restauration du groupe scolaire du 221 boulevard Pereire.